📥 Télécharger
166 équipages inscrits
| Numéro | Catégorie | Nom Pilote 1 | Prénom Pilote 1 | Club Pilote 1 | Nom Pilote 2 | Prénom Pilote 2 | Club Pilote 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLO MASCULIN | MOENNER | NICOLAS | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | |||
| 2 | SOLO MASCULIN | FLOCHLAY | JOHAN | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | |||
| 3 | SOLO MASCULIN | GUERMEUR | ALEXIS | MOTO CLUB DE L'HOMELAIS | |||
| 4 | SOLO MASCULIN | CADIOU | ANTOINE | AMA ST CARREUC | |||
| 5 | DUO ENDURO | ROLLAND | ANTOINE | NEULLIAC MOTO VERTE | RAULT | JORDAN | MOTO-CLUB DE LA MOTTE |
| 6 | DUO ENDURO | MESNIL-LETELLIER | PIERRE | ARMORIK MOTO CLUB | MESNIL-LETELLIER | YANN | ARMORIK MOTO CLUB |
| 7 | SOLO MASCULIN | NICOLAS | HUGO | GUIDEL MOTO CLUB | |||
| 8 | DUO ENDURO | OLLIVIER | PIERRE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | OLLIVIER | SIMON | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 9 | SOLO MASCULIN | FAVE | JEROME | MOTO CLUB DES ABERS | |||
| 10 | DUO JUNIOR | FLAGEUL | ERWAN | MOTO CLUB DE SAINT MARC | TURMEL | MATHIS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 11 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | BIHAN | AURELIEN | ARMORIK MOTO CLUB | PUECH | PHILIPPE | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE |
| 12 | DUO ENDURO | PLANTEC | HUGO | MOTO CLUB BRIOCHIN | JEZEQUEL | ALEXANDRE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 13 | DUO MX | GRALL | MATHIEU | ASM GUISSENY | CUEFF | MARC ANTOINE | ARMORIK MOTO CLUB |
| 14 | DUO JUNIOR | LE COZ | LILIAN | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | BALER | NATEO | SCAER MOTO VERTE |
| 15 | SOLO MASCULIN | QUEVAREC | NICOLAS | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | |||
| 17 | DUO ENDURO | ALVEZ DA COSTA | DYLAN | SCAER MOTO VERTE | BELLEC | SYLVAIN | A.M. BIGNANAISE |
| 18 | SOLO MASCULIN | JEHAN | YOANN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 19 | SOLO MASCULIN | BERTHELOT | LOUISON | AMA ST CARREUC | |||
| 20 | DUO MX | BAJUL | LUDOVIC | MOTO CLUB TRIAGOZ | POMMELEC | JULIEN | MOTO CLUB TRIAGOZ |
| 21 | DUO MX | BELIOT | FRANCIS | ARMORIK MOTO CLUB | QUEINNEC | LAURENT | ARMORIK MOTO CLUB |
| 22 | DUO VETERAN OR | GUILLORET | DAVID | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | JOLY | OLIVIER | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 23 | SOLO MASCULIN | FONTENAY | FLORIAN | SCAER MOTO VERTE | |||
| 24 | DUO ENDURO | LE DEZ | ELIE | TREMEVEN MOTO SPORT | GUILLEMOT | FABIEN | SCAER MOTO VERTE |
| 25 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | LE FALHER LUCAS | FREDERIC | ARMORIK MOTO CLUB | BAJUL | EMMANUEL | MOTO CLUB TRIAGOZ |
| 26 | DUO JUNIOR | LE FALHER LUCAS | TOM | ARMORIK MOTO CLUB | LE MOROUX | MELVIN | BREIZ BIKER CLUB |
| 27 | DUO VETERAN OR | ABGRALL | DENIS | ARMORIK MOTO CLUB | LE TORC'H | PHILIPPE | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE |
| 28 | SOLO MASCULIN | BAUDY | CEDRIC | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | |||
| 29 | SOLO MASCULIN | FOLL | JULIEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 30 | DUO MX | ZOMERO | TEO | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER | ADAM | LEO | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER |
| 31 | DUO MX | MOQUET | CEDRIC | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | VINCENT | EIZAN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 32 | SOLO MASCULIN | GAUTIER | ANTHONY | MOTO CLUB MENEZ DU | |||
| 33 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | LE ROUX | ROMAIN | AMA ST CARREUC | VIGNE | LUDOVIC | MOTO CLUB DE SAINT MARC |
| 34 | DUO JUNIOR | BALER | MENZO | SCAER MOTO VERTE | HENAFF | THIBAUD | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE |
| 35 | DUO MX | MOQUET | THOMAS | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | POTIER | KEVIN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 36 | DUO JUNIOR | MENIER | ETHAN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LESNE | PIERRE | AMA ST CARREUC |
| 37 | DUO MX | BADOUARD | SIMON | AMA ST CARREUC | BADOUARD | ANTOINE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 38 | SOLO MASCULIN | RENAUD | VALENTIN | MOTO CLUB DE L'HOMELAIS | |||
| 39 | DUO JUNIOR | GELEBART | TANGUY | MOTO CLUB DES ABERS | JUGEL | HUGO | MOTO CLUB DE SAINT MARC |
| 40 | DUO JUNIOR | CROGUENNEC | GURVAN | ARMORIK MOTO CLUB | CRENN | LOUIS | MOTO CLUB DE PLOURINLES MORLAIX |
| 41 | DUO MX | BOCHET | NOAH | AMA ST CARREUC | HINGANT | LOAN | AMA ST CARREUC |
| 42 | SOLO MASCULIN | CLOAREC | MICKAEL | MOTO CLUB DES ABERS | |||
| 43 | SOLO MASCULIN | ROULIN | BREWEN | MOTO CLUB IFFENDIC | |||
| 44 | SOLO MASCULIN | DENOUAL | GINO | MOTO CLUB IFFENDIC | |||
| 45 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | ROUDAUT | JEREMY | ASM GUISSENY | BERNARD | ANDRE | ARMORIK MOTO CLUB |
| 46 | SOLO MASCULIN | CALVEZ | SEBASTIEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 47 | DUO ENDURO | LEBASCLE | ARTHUR | SOURDEVAL MOTO CLUB | LEBASCLE | ROMAIN | SOURDEVAL MOTO CLUB |
| 48 | DUO MX | HERY | KYLLIAN | AMA ST CARREUC | HERY | ETHAN | MOTO CLUB LAMBALLAIS |
| 49 | SOLO MASCULIN | LOSTANLEN | BENOIT | MOTO CLUB MENEZ DU | |||
| 50 | SOLO MASCULIN | VAIDIE | ALEXANDRE | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | |||
| 51 | DUO MX | LEGENDRE | HUGO | MOTO CLUB DE L'HOMELAIS | FONTAINE | THIERRY | MOTO CLUB IFFENDIC |
| 52 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | CORSON | GILDAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LE PAGE JOBIC | XAVIER | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER |
| 53 | SOLO MASCULIN | GALLERAND | FLORIAN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | |||
| 54 | DUO MX | ANGOT | PIERRE | MOTO CLUB DE LANVAUX | LECOSSIER | SAMUEL | MOTO CLUB DES CERISES |
| 55 | DUO JUNIOR | CONSEIL | MAXIME | ARMORIK MOTO CLUB | MORVAN | SAMUEL | MOTO CLUB DES ABERS |
| 56 | DUO MX | CREFF | YANNIS | ARMORIK MOTO CLUB | LE BIHAN | EWEN | ASM GUISSENY |
| 58 | SOLO MASCULIN | NIGON | BAPTISTE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 59 | SOLO MASCULIN | LE GOAS | BENJAMIN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 60 | SOLO MASCULIN | LE GOAS | JEAN-PHILIPPE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 61 | SOLO MASCULIN | LE MAO | JEREMY | SCAER MOTO VERTE | |||
| 62 | SOLO MASCULIN | CLAVIER | BAPTISTE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 63 | DUO ENDURO | EDY | FABIEN | AMA ST CARREUC | GUENO | DAMIEN | AMA ST CARREUC |
| 64 | DUO ENDURO | PELLAN | ROMAIN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | BERHAULT | ANTHONY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 65 | SOLO MASCULIN | LE GUERN | ARTHUR | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | |||
| 66 | SOLO MASCULIN | DROUET | OCTAVE | ARMORIK MOTO CLUB | |||
| 67 | SOLO MASCULIN | JEGOU | MELAINE | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | |||
| 68 | SOLO MASCULIN | RIVOAL | JEREMY | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | |||
| 69 | SOLO MASCULIN | MURARD | KILYAN | AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK | |||
| 70 | SOLO MASCULIN | MEVEL | ALEXIS | ARMORIK MOTO CLUB | |||
| 71 | DUO MX | ABGRALL | BAPTISTE | ARMORIK MOTO CLUB | ABGRALL | DAVID | ARMORIK MOTO CLUB |
| 72 | SOLO MASCULIN | ROBERT | THOMAS | MOTO CLUB DINANNAIS | |||
| 73 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | SALMON | BENJAMIN | AMA ST CARREUC | EUDO | SYLVAIN | AMA ST CARREUC |
| 74 | SOLO MASCULIN | DE KERPEZDRON | SEBASTIEN | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | |||
| 75 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | MORICE | YANN | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | ROBIN | WILLY | MOTO CLUB IFFENDIC |
| 76 | DUO ENDURO | LEMEE | DORIAN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | BAYEC | THEO | MOTO CLUB DE PLOURINLES MORLAIX |
| 77 | DUO VETERAN OR | CLEMENT | NICOLAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LEMEE | PASCAL | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER |
| 78 | SOLO MASCULIN | BAGUELIN | ANTHONY | MOTO CLUB DES CERISES | |||
| 79 | DUO ENDURO | LE DIODIC | MAXIME | GUIDEL MOTO CLUB | FLOQUET | STAN | GUIDEL MOTO CLUB |
| 80 | DUO MX | LE POL | FLORIAN | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | CONAN | YOAN | MOTO CLUB DE SAINT MARC |
| 81 | DUO ENDURO | BILLARD | MATHIS | SOURDEVAL MOTO CLUB | RENARD | THIEFAINE | SOURDEVAL MOTO CLUB |
| 82 | SOLO FEMININ | ROLLANDO | LOEIZA | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | |||
| 83 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | FILY | CEDRIC | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | REPESSE | ADRIEN | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE |
| 84 | SOLO MASCULIN | REGENT | JULIEN | MOTO CLUB DINANNAIS | |||
| 85 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | LATOUCHE | FREDERIC | MOTO CLUB DE BROU | BOUILLY | NICOLAS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 86 | DUO MX | LE HELLOCO | HUGO | AMA ST CARREUC | RABARDEL | BASTIAN | GUIDEL MOTO CLUB |
| 87 | DUO MX | VALLEE | KILIAN | SOURDEVAL MOTO CLUB | PORIN | ALEXIS | MOTO CLUB LES DECOUVERTES |
| 88 | DUO MX | MORICE | HOWARD | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER | GODARD | PIERRE BAPTISTE | MOTO CLUB DINANNAIS |
| 89 | DUO ENDURO | LEHMANN | ALAN | AMA ST CARREUC | LARHANTEC | DYLAN | AMA ST CARREUC |
| 90 | SOLO MASCULIN | JACQ | PATRICK | AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK | |||
| 91 | DUO ENDURO | PELTIER | PIERRICK | SOURDEVAL MOTO CLUB | MAZIER | CHARLY | SOURDEVAL MOTO CLUB |
| 92 | SOLO MASCULIN | ROUSSEAU | JOHANN | MOTO CLUB DINANNAIS | |||
| 93 | DUO JUNIOR | BILLOIS-COCHET | THOMAS | MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE | PERON | CHARLIG | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER |
| 94 | SOLO MASCULIN | PRESSE | JEREMIE | AMA ST CARREUC | |||
| 95 | SOLO MASCULIN | ETIEMBLE | PHILIPPE | AS SPORTIVE MOTOCYCLISTE DU PAYS GLAZIK | |||
| 98 | SOLO MASCULIN | PRUAL | THIERRY | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | |||
| 99 | DUO MX | PRUAL | CLEMENT | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | PRUAL | ENZO | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 100 | DUO MX | HARNOIS | ALAN | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | LE BRAS | IVAN | AMA ST CARREUC |
| 101 | SOLO MASCULIN | PERROT | YOANN | MOTO CLUB DES ABERS | |||
| 102 | DUO MX | CARCREFF | GWENDAL | MOTO CLUB DE SAINT MARC | HARNOIS | ALEXANDRE | MOTO CLUB DE SAINT MARC |
| 103 | DUO ENDURO | LEMIEUX | FLAVIEN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | CRAMBERT | KILLIAN | ASPHALTE BRETON |
| 104 | SOLO MASCULIN | BOISHARDY | JESSON | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 105 | SOLO MASCULIN | LAISNE | FLORIAN | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER | |||
| 106 | SOLO MASCULIN | AUBREE | LOIC | MOTO CLUB IFFENDIC | |||
| 107 | SOLO MASCULIN | AUBREE | YANIS | MOTO CLUB IFFENDIC | |||
| 108 | DUO MX | MEHEUST | JORDAN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | RAULT | MAXIMILIEN | MOTO CLUB LAMBALLAIS |
| 109 | DUO ENDURO | ARLABOSSE--MENEU | EWEN | SCAER MOTO VERTE | DUQUENNOY | THIBAUD | MOTO CLUB DES ABERS |
| 110 | SOLO MASCULIN | DANILO | VIVIEN | MOTO CLUB DE L OUST | |||
| 111 | DUO ENDURO | MATTER | RAPHAEL | MOTO CLUB DE L OUST | PUREN | VINCENT | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE |
| 112 | SOLO MASCULIN | CHAPALAIN | GUY | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | |||
| 113 | DUO ENDURO | LE HERISSE | TONY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | SOARES FELGUEIRAS | TIAGO DANIEL | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 114 | DUO MX | INGRAND | BASILE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | INGRAND | MARIO | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 115 | DUO ENDURO | VERDES | TANGUY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | VERDES | JEROME | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 116 | DUO ENDURO | MOISAN | JAICK | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | VERDES | CHARLY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 117 | SOLO MASCULIN | HOUEE | HERVE | MOTO CLUB LAMBALLAIS | |||
| 118 | DUO MX | LE GOUGUEC | VINCENT | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | OLLIERO | EMILIE | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN |
| 119 | SOLO MASCULIN | MAUVIEUX | STEVEN | GUIDEL MOTO CLUB | |||
| 120 | DUO MX | OLLIVIER | ENOGAT | MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE | OLLIVIER | WILLIAM | MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE |
| 121 | DUO MX | PERIGNON | TRISTAN | MOTO CLUB IFFENDIC | PERIGNON | ERIC | MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE |
| 122 | SOLO MASCULIN | LERAT | JONATHAN | TAUPONT ENDURO MC | |||
| 123 | SOLO MASCULIN | JARNO | LOUIS | TAUPONT ENDURO MC | |||
| 124 | DUO JUNIOR | SCORDIA | THEO | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | SCORDIA | KEVIN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 125 | SOLO MASCULIN | GUILLO | GAEL | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | |||
| 127 | DUO MX | ALBERT | VICTOR | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | TRUCHON | TIMOTHE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 128 | DUO MX | GUEDARD | TOM | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | BENOIST | NATHAN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 129 | DUO ENDURO | GUILCHARD | GWEN | MOTO CLUB DES CERISES | MORDELET | MARC-ANTOINE | BREIZ BIKER CLUB |
| 130 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | DEFOSSEZ | CHARLES | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LOSSOUARN | HERVE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER |
| 131 | DUO ENDURO | BERNARD | JORIS | ARMORIK MOTO CLUB | BALANEC | CHARLES | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE |
| 132 | DUO ENDURO | JOURDAIN | VINCENT | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | PIRIOU | ALEXANDRE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 133 | DUO MX | RAULT | DORIAN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | RAULT | STEVEN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 137 | DUO MX | PINSON | ALIZIO | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | MARECHAL | GREGORY | EMERY MAXIME COMPETITION |
| 138 | SOLO MASCULIN | RIOU | PIERRE | ARMORIK MOTO CLUB | |||
| 139 | DUO JUNIOR | RIOU | WILHEM | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | ABOMNES PAUREAU | ANDRE JEAN | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX |
| 140 | SOLO MASCULIN | BOONAERT | THOMAS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 141 | SOLO MASCULIN | HAON | JEREMY | SCAER MOTO VERTE | |||
| 142 | SOLO MASCULIN | SCOUARNEC | JEROME | SCAER MOTO VERTE | |||
| 143 | SOLO MASCULIN | DERIA | BAPTISTE | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 144 | DUO MX | PAUL | STEVEN | SCAER MOTO VERTE | TANGUY | GUILLAUME | SCAER MOTO VERTE |
| 145 | DUO MX | BRANCO | KILIAN | ASM GUISSENY | ROBERT | GAETAN | BREIZ BIKER CLUB |
| 147 | DUO MX | LAFFICHER | YOANN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | COUEPEL | JULIEN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE |
| 148 | DUO MX | LE COEUR | ADRIEN | TREMEVEN MOTO SPORT | BERTHOLOM | VINCENT | ASPHALTE BRETON |
| 157 | SOLO MASCULIN | PAVOINE | FLORIAN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | |||
| 158 | DUO MX | DEROINE | LAURENT | MOTO CLUB IFFENDIC | HUE | ALEXANDRE | TRACKER RACING TEAM |
| 160 | SOLO MASCULIN | TISSARD | GWENDAL | AMA ST CARREUC | |||
| 162 | DUO ENDURO | BERNARD | MAXIME | AMICALE MOTO CURIOSOLITE | NOGUES | ADRIEN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 164 | DUO JUNIOR | BLOUIN | RUDY | MOTO CLUB MENEZ DU | GOUBIL | ALAN | BREIZ BIKER CLUB |
| 167 | DUO VETERAN OR | DOUDARD | THIERRY | TAUPONT ENDURO MC | LE BOURDON | ARNAUD | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE |
| 169 | SOLO MASCULIN | BERTEL | FANCH | GUIDEL MOTO CLUB | |||
| 170 | SOLO MASCULIN | MARQUER | AMALRIC | MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE | |||
| 172 | DUO MX | LE GUEN | YOHANN | MOTO CLUB DES ABERS | LE GUEN | KEVIN | MOTO CLUB DES ABERS |
| 180 | DUO ENDURO | GIBET | FRANCOIS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | BOTREL | YANNICK | AMA ST CARREUC |
| 181 | DUO MX | HARZO | TOM | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LE DIGUERHER | MATHIS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 192 | DUO MX | THETIOT | GWENDAL | A.M. BIGNANAISE | BAUSSON | MAEL | SCAER MOTO VERTE |
| 198 | SOLO FEMININ | LE BAIL | REBECCA | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 199 | SOLO FEMININ | PALLIER | AURORE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | |||
| 200 | DUO ENDURO | RIOU | ROMAIN | SCAER MOTO VERTE | DIAZ | ESTEBAN | SCAER MOTO VERTE |
| 201 | DUO JUNIOR | SERRIERE | HUGO | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | ABBAYE | GABRIEL | PLOERMEL MOTO VERTE |
| 202 | SOLO MASCULIN | LE HEN | KILIAN | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | |||
| 210 | SOLO MASCULIN | GUEGAN | PIERRE | A.M. BIGNANAISE | |||
| 211 | DUO VETERAN BRONZE/ARGENT | PELARD | THOMAS | PLOERMEL MOTO VERTE | MEHEU | REMI | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER |
| 212 | DUO MX | FREITAS | VICTOR | MOTO CLUB LAMBALLAIS | VERDES | PIERROT | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 215 | SOLO FEMININ | QUILY | LENA | ASSOCIATION TOUT TERRAIN MERNEL | |||
| 217 | DUO ENDURO | LE TEXIER | MAXIME | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LUCAS | HUGO | COTES D'ARMOR MOTO VERTE |
| 219 | SOLO MASCULIN | TRIAU | JULIEN | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | |||
| 222 | SOLO MASCULIN | FAVREL | SEBASTIEN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | |||
| 227 | SOLO MASCULIN | JAFFRE | NOA | BREIZ BIKER CLUB | |||
| 235 | DUO ENDURO | PLAIN | ZACHARI | MOTO CLUB DE TALENSAC | PLAIN | NICOLAS | MOTO CLUB DE TALENSAC |
| 240 | SOLO MASCULIN | JOUAN | SEBASTIEN | SCAER MOTO VERTE |
