237 pilotes inscrits sur l'épreuve
LIGUE 1
📥 Télécharger
34 pilotes inscrits
| Dossard | Nom | Prenom | Club | Categorie | Classe | Marque | Cylindree | Nom Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURMEL | MATHIS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | HONDA | 400 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 2 | BERTHELOT | LOUISON | AMA ST CARREUC | LIGUE 1 | L1-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 3 | PUECH | PHILIPPE | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 5 | GUILLEMOT | FABIEN | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 6 | MATTER | RAPHAEL | MOTO CLUB DE L OUST | LIGUE 1 | L1-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 8 | LEMEE | DORIAN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 1 | L1-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 9 | PUREN | VINCENT | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | LIGUE 1 | L1-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 12 | LE PRESSE | MARCEAU | MOTO CLUB WEST MECAPARK | LIGUE 1 | L1-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 13 | JEHAN | YOANN | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 14 | GIBET | FRANCOIS | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 16 | DESPAS | ERWAN | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 19 | FLAGEUL | ERWAN | MOTO CLUB DE SAINT MARC | LIGUE 1 | L1-E1 | HONDA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 26 | HENAFF | THIBAUD | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | LIGUE 1 | L1-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 29 | LE FLOHIC | CAMILLE | ARMORIK MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 30 | TISSARD | GWENDAL | AMA ST CARREUC | LIGUE 1 | L1-E1 | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 31 | NIGON | BAPTISTE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 1 | L1-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 34 | TRELLUYER | LOUIS | MOTO CLUB DE L'HOMELAIS | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 38 | DUQUENNOY | THIBAUD | MOTO CLUB DES ABERS | LIGUE 1 | L1-E2 | FANTIC | 310 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 39 | GALLIER | SIMON | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | LIGUE 1 | L1-E2 | GAS GAS | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 40 | TRAVERS | ANTOINE | MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE | LIGUE 1 | L1-E2 | BETA | 430 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 42 | PELTIER | PIERRICK | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E2 | GAS GAS | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 43 | LEBASCLE | ROMAIN | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 44 | LEBASCLE | ARTHUR | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 45 | LECOQ | SEBASTIEN | PLOERMEL MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 46 | MAZIER | CHARLY | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 47 | ROTIEL | THEO | MOTO CLUB DE L OUST | LIGUE 1 | L1-E1 | FANTIC | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 49 | LE QUERE | LEO | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 50 | LE COCGUEN | MARVIN | MOTO CLUB TRIAGOZ | LIGUE 1 | L1-E1 | AUTRE | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 82 | BERHAULT | ANTHONY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 88 | POMMELEC | JULIEN | MOTO CLUB TRIAGOZ | LIGUE 1 | L1-E1 | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 90 | BONNEFOY | ARNAUD | MOTO CLUB DES ABERS | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 91 | LE QUERNEC | ALEXIS | ARMORIK MOTO CLUB | LIGUE 1 | L1-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 96 | BALER | MENZO | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 1 | L1-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 98 | BOTREL | YANNICK | AMA ST CARREUC | LIGUE 1 | L1-E2 | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
LIGUE 2
📥 Télécharger
86 pilotes inscrits
| Dossard | Nom | Prenom | Club | Categorie | Classe | Marque | Cylindree | Nom Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | LE BIHAN | ROMAIN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 101 | ALVEZ DA COSTA | DYLAN | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E1 | AUTRE | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 103 | LANCIEN | LUCAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 106 | MORDELET | MARC-ANTOINE | BREIZ BIKER CLUB | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 108 | BELLEC | SYLVAIN | A.M. BIGNANAISE | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 109 | BLANCHET | ALEXIS | AMA ST CARREUC | LIGUE 2 | L2-E1 | HUSQVARNA | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 114 | MEL | ILIAN | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | LIGUE 2 | L2-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 115 | COINDEAU | ALBAN | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 116 | FLOQUET | STAN | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E1 | HONDA | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 118 | LE BIHAN | THOMAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 121 | ROSPARS | GREGORY | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 123 | JARNO | LOUIS | TAUPONT ENDURO MC | LIGUE 2 | L2-E1 | FANTIC | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 126 | PEROU | DONOVAN | MOTO CLUB DES ABERS | LIGUE 2 | L2-E1 | AUTRE | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 129 | GUILCHARD | GWEN | MOTO CLUB DES CERISES | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 143 | LE COUSTER | MAXIME | AMA ST CARREUC | LIGUE 2 | L2-E1 | HONDA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 152 | SCOUARNEC | JEROME | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E1 | SHERCO | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 156 | MICHAUD | QUENTIN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | KAWASAKI | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 157 | TIRILLY | FRANCOIS | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 162 | PINEL | MATTHIEU | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | YAMAHA | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 169 | BILLOIS-COCHET | THOMAS | MOTO CLUB DOL DE BRETAGNE | LIGUE 2 | L2-E1 | BETA | 125 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 172 | CHATELLIER | TOM | MOTO CLUB PIERREFITTE EN CINGLAIS | LIGUE 2 | L2-E1 | SHERCO | 125 | LIGUE NORMANDIE |
| 173 | PERRINE | ROMAIN | MOTO CLUB PIERREFITTE EN CINGLAIS | LIGUE 2 | L2-E1 | KTM | 250 | LIGUE NORMANDIE |
| 174 | MAUVIEUX | STEVEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E1 | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 200 | BADOUARD | SIMON | AMA ST CARREUC | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 201 | MOREL | CYRIL | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 202 | GIQUEL | ALEXANDRE | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 205 | LE GOAS | JEAN-PHILIPPE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 207 | MOISAN | JAICK | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 209 | RIOU | WILHEM | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 213 | LE HERISSE | TONY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 214 | ROBERT | VALENTIN | AMA ST CARREUC | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 215 | VERDES | JEROME | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 218 | DESPAS | ALEXANDRE | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 221 | CONOIR | YOANN | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 222 | NICOLAS | HUGO | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 224 | LE MAO | JEREMY | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 225 | LEBEHOT | VIRGILE | ARGOAT ENDURO SPORT | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 226 | LE GOUGUEC | VINCENT | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 230 | JOLIET | MAXIME | MOTO CLUB DE L'ILLET | LIGUE 2 | L2-E2 | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 231 | LERAT | JONATHAN | TAUPONT ENDURO MC | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 238 | BOCHET | NOAH | AMA ST CARREUC | LIGUE 2 | L2-E2 | FANTIC | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 240 | VERDES | TANGUY | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 241 | HAON | JEREMY | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 242 | MEL | RONAN | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | LIGUE 2 | L2-E2 | YAMAHA | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 243 | GUIRIEC | MORAN | ARMORIK MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 248 | MORICE | HOWARD | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER | LIGUE 2 | L2-E2 | YAMAHA | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 250 | LE DIODIC | MAXIME | GUIDEL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 251 | LE HEN | KILIAN | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 252 | PENDRIGH | WARREN | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | GAS GAS | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 253 | RIOU | PIERRE | ARMORIK MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 264 | ABBAYE | GABRIEL | PLOERMEL MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 271 | FILY | THOMAS | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 275 | GUILLO | GAEL | ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 293 | MATAGUEZ | ANTOINE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 311 | LAISNE | FLORIAN | MOTO CLUB TOUT TERRAIN DU ROCHER | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 314 | ROLLANDO | LOEIZA | AUTO MOTO CLUB MORBIHAN | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 315 | PLAIN | NICOLAS | MOTO CLUB DE TALENSAC | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 316 | MATAGUEZ | NICOLAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 317 | VAIDIE | ALEXANDRE | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 324 | AUBREE | YANIS | MOTO CLUB IFFENDIC | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 331 | DOUDARD | NATHAN | MOTO CLUB DE SAINT MARC | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 335 | PLAIN | ZACHARI | MOTO CLUB DE TALENSAC | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 343 | LE GUEN | EMRYC | MOTO CLUB DES ABERS | LIGUE 2 | L2-E2 | GAS GAS | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 350 | AUBREE | LOIC | MOTO CLUB IFFENDIC | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 350 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 373 | BERNARD | MAXIME | AMICALE MOTO CURIOSOLITE | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 374 | ARLABOSSE--MENEU | EWEN | SCAER MOTO VERTE | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 378 | LAMOTTE | JEROME | MOTO CLUB LES POMMES VERTES | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 350 | LIGUE NORMANDIE |
| 379 | CARROUEE | GERALD | CLUB MOTO VERTE DREVANT | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE MOTOCYCLISTE CENTRE-VAL DE LOIRE |
| 380 | EUDO | WILFRIED | MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 381 | ROUXEL | ADRIEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | HONDA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 382 | BOULANGER | PIERRE | MOTO CLUB BOUSSAQUIN | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE MOTOCYCLISTE NOUVELLE AQUITAINE |
| 383 | POINCHEVAL | GABIN | MOTO CLUB PIERREFITTE EN CINGLAIS | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 250 | LIGUE NORMANDIE |
| 384 | RAUD | LUCIEN | MOTOCLUB LE BOUPERE | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 385 | ANDERSEN | RYAN | MOTO CLUB BASLY | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 387 | BECQUEMONT | ROMAIN | CLUB MOTO THIBERVILLAIS | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 250 | LIGUE NORMANDIE |
| 388 | LE MEHAUTE | QUENTIN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 389 | GOACOLOU | JEREMY | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 390 | LE MEHAUTE | ARTHUR | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 391 | PORIN | ALEXIS | MOTO CLUB LES DECOUVERTES | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 392 | COCGUEN | MAEL | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | LIGUE 2 | L2-E2 | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE |
| 393 | DELABROISE | LEO | BAIE MOTOCLUB - BMC | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 300 | LIGUE NORMANDIE |
| 394 | BLOUIN | QUENTIN | MOTO CLUB DE L AY | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 390 | LIGUE NORMANDIE |
| 395 | LEBEAU | JEREMY | MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS | LIGUE 2 | L2-E2 | HUSQVARNA | 250 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 396 | MONDAIN | JEREMY | MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS | LIGUE 2 | L2-E2 | BETA | 300 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 397 | CHAPEAU | ROMAIN | MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 450 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE |
| 398 | VALLEE | KILIAN | SOURDEVAL MOTO CLUB | LIGUE 2 | L2-E2 | KTM | 300 | LIGUE NORMANDIE |
VETERAN
📥 Télécharger
37 pilotes inscrits
| Dossard | Nom | Prenom | Club | Categorie | Classe | Marque | Cylindree | Nom Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | GARIN | ANTOINE | TAUPONT ENDURO MC | VETERAN | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 401 | EUDO | SYLVAIN | AMA ST CARREUC | VETERAN | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 404 | BARON | FREDERIC | MOTO CLUB BALEER BRO | VETERAN | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 405 | PROHET | ANTOINE | MOTO CLUB DES ABERS | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 406 | LE FALHER LUCAS | FREDERIC | ARMORIK MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 407 | MADEC | GUILLAUME | ARMORIK MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 412 | DE KERPEZDRON | SEBASTIEN | GEM'CLUB GOMENE ENDURO MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 413 | COLLOT | DAMIEN | MOTO CLUB ROMAGNE | VETERAN | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 414 | BONIZEC | GREGORY | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | VETERAN | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 416 | JOURDAIN | VINCENT | MOTO CLUB DE CORNOUAILLE | VETERAN | AUTRE | 1 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 417 | LE GOAS | BENJAMIN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | BETA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 419 | TROMEUR | PATRICE | ARMORIK MOTO CLUB | VETERAN | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 421 | FAVE | JEROME | MOTO CLUB DES ABERS | VETERAN | HONDA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 422 | CHARLES | THIERRY | ARMORIK MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 424 | FEGEANT | LUDOVIC | ARGOAT ENDURO SPORT | VETERAN | HUSQVARNA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 425 | LE ROUX | ROMAIN | AMA ST CARREUC | VETERAN | HONDA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 426 | CALVEZ | SEBASTIEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 427 | LE CORRE | LUDOVIC | PLOGONNEC MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 428 | DESPAS | CEDRIC | GUIDEL MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 450 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 429 | TROMEUR | MICKAEL | ARMORIK MOTO CLUB | VETERAN | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 432 | BONNEFOY | KEVIN | MOTO CLUB DES ABERS | VETERAN | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 437 | BERTRAND | YOHAN | MOTO CLUB DE PLOURIN LES MORLAIX | VETERAN | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 438 | LE PAGE JOBIC | XAVIER | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | AUTRE | 450 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 440 | KERGOUSTIN | JEAN-PHILIPPE | MOTO CLUB DE L OUST | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 449 | HERVIOU | JEAN-LOUIS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | HONDA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 450 | HOURIEZ | YANNICK | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | YAMAHA | 450 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 464 | DESANNEAUX | FRANCOIS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | YAMAHA | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 470 | LOIZEAU | JEAN-PHILIPPE | MOTOCLUB LE BOUPERE | VETERAN | GAS GAS | 300 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE | |
| 476 | HERVE | JULIEN | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | VETERAN | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 477 | JONEAU | THOMAS | C.T.T. DU VENDOMOIS | VETERAN | TM | 300 | LIGUE MOTOCYCLISTE CENTRE-VAL DE LOIRE | |
| 478 | GLORIEUX | SEBASTIEN | C.T.T. DU VENDOMOIS | VETERAN | TM | 250 | LIGUE MOTOCYCLISTE CENTRE-VAL DE LOIRE | |
| 479 | GAUDIN | VINCENT | HOULME MOTO VERTE | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE NORMANDIE | |
| 480 | THIBAULT | DANY | HOULME MOTO VERTE | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE NORMANDIE | |
| 481 | SANDERS | ANTHONY | BEAUVAIS MOTO CLUB | VETERAN | KTM | 300 | LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
| 482 | FRADET | BENJAMIN | MOTO CLUB DES ORCHIDEES | VETERAN | YAMAHA | 250 | LIGUE MOTOCYCLISTE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 483 | MIREBEAU | THOMAS | VAL DE VIENNE MOTO | VETERAN | FANTIC | 250 | LIGUE MOTOCYCLISTE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 484 | BELLANGER | DAMIEN | HOULME MOTO VERTE | VETERAN | KTM | 250 | LIGUE NORMANDIE |
SUPER VETERAN
📥 Télécharger
25 pilotes inscrits
| Dossard | Nom | Prenom | Club | Categorie | Classe | Marque | Cylindree | Nom Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | BALLER | LAURENT | MOTO CLUB DE SAINT MARC | SUPER VETERAN | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 503 | LE PAPE | PHILIPPE | GUIDEL MOTO CLUB | SUPER VETERAN | BETA | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 506 | DORVAL | YVAN | SCAER MOTO VERTE | SUPER VETERAN | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 509 | GUILLORET | DAVID | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | SUPER VETERAN | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 510 | CORSON | GILDAS | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | SUPER VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 515 | LE DRIANT | JEAN MARC | SCAER MOTO VERTE | SUPER VETERAN | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 516 | BOZEC | THIERRY | ARMORIK MOTO CLUB | SUPER VETERAN | FANTIC | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 517 | LE FOLL | DANIEL | ARGOAT ENDURO SPORT | SUPER VETERAN | KTM | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 518 | LE MEAUX | FRANCK | ARGOAT ENDURO SPORT | SUPER VETERAN | BETA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 521 | ROUINSARD | YVAN | MOTO CLUB LA FEE VIVIANE | SUPER VETERAN | KTM | 350 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 524 | THEPAUT | REMY | ARMORIK MOTO CLUB | SUPER VETERAN | AUTRE | 125 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 525 | LE FLOCH | PASCAL | MOTO CLUB BALEER BRO | SUPER VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 526 | COSTARD | THIERRY | MOTO CLUB BALEER BRO | SUPER VETERAN | KTM | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 532 | QUERE | ERIC | SCAER MOTO VERTE | SUPER VETERAN | SHERCO | 250 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 547 | LUCAS | GUILLAUME | TAUPONT ENDURO MC | SUPER VETERAN | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 550 | DARCEL | PASCAL | COTES D'ARMOR MOTO VERTE | SUPER VETERAN | HUSQVARNA | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 561 | LOSSOUARN | HERVE | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | SUPER VETERAN | SHERCO | 300 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 577 | BAUDRIER | PASCAL | MOTO CLUB LA GACEENNE | SUPER VETERAN | HUSQVARNA | 250 | LIGUE NORMANDIE | |
| 578 | MARTIN | CYRIL | MOTO CLUB CHAUCHEEN 85 | SUPER VETERAN | KTM | 250 | LIGUE PAYS DE LA LOIRE | |
| 579 | THIVERNY | CHRISTOPHE | MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE | SUPER VETERAN | BETA | 250 | LIGUE ILE DE FRANCE | |
| 581 | BARBOT | EMMANUEL | MOTO CLUB GOUDELIN MERZER | SUPER VETERAN | AUTRE | 200 | LIGUE DE BRETAGNE | |
| 583 | LEBASCLE | GEORGES | SOURDEVAL MOTO CLUB | SUPER VETERAN | SHERCO | 300 | LIGUE NORMANDIE | |
