Nom de l'épreuve
				
				Edit Content
			
								L’Armorikaine TT – Weekend des 27 & 28 août 2022 à Pleyber Christ
24 heures Endurance TT
 
															
				
				Edit Content
			
								
						
				
				Edit Content
			
								Temps restants avant la fermeture des inscriptions :
 J
 H
 Min
 Sec
		
					Les inscriptions sont fermées.				
								
									Pour rappel :
LE MONTANT DES INSCRIPTIONS SERA MAJORE DE 25€ 10 JOURS AVANT L’EPREUVE.
LES INSCRIPTIONS AUX EPREUVES SERONT CLOTUREES 5 JOURS AVANT L’EPREUVE.
				LE MONTANT DES INSCRIPTIONS SERA MAJORE DE 25€ 10 JOURS AVANT L’EPREUVE.
LES INSCRIPTIONS AUX EPREUVES SERONT CLOTUREES 5 JOURS AVANT L’EPREUVE.
	Aucun produit trouvé.
				
				Edit Content
			
								
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | STERVINOU | JESSY | ASM GUISSENY | 50CC | 
| 2 | 9 | GOURGAN | RUBEN | MC DINANNAIS | 50CC | 
| 3 | 10 | SIROUET | AEDEN | MC TT DU ROCHER | 50CC | 
| 4 | 15 | TROUDE | HENRI | MC GOUDELIN MERZER | 50CC | 
| 5 | 20 | HEDAN | LEON | MC DE ST MARC | 50CC | 
| 6 | 22 | BELLIER | DEYNIS | MC ROMAGNE | 50CC | 
| 7 | 25 | MARCHANDISE | TREYVIS | MC DE ST MARC | 50CC | 
| 8 | 29 | LEMOINE | SASHA | MC PLOURIN LES MORLAIX | 50CC | 
| 9 | 49 | ROUSSEAUX | LIIAM | AM GUEGONNAISE | 50CC | 
| 10 | 210 | DOS SANTOS | PAUL | MC DINANNAIS | 50CC | 
| 11 | 725 | SOURICE | SOHAN | MC LOIRE ATLANTIQUE | 50CC | 
| 12 | 50CC | ||||
| 13 | 50CC | ||||
| 14 | 50CC | ||||
| 15 | 50CC | ||||
| 16 | 50CC | ||||
| 17 | 50CC | ||||
| 18 | 50CC | ||||
| 19 | 50CC | ||||
| 20 | 50CC | ||||
| 21 | 50CC | ||||
| 22 | 50CC | ||||
| 23 | 50CC | ||||
| 24 | 50CC | ||||
| 25 | 50CC | ||||
| 26 | 50CC | ||||
| 27 | 50CC | ||||
| 28 | 50CC | ||||
| 29 | 50CC | ||||
| 30 | 50CC | ||||
| 31 | 50CC | ||||
| 32 | 50CC | ||||
| 33 | 50CC | ||||
| 34 | 50CC | ||||
| 35 | 50CC | ||||
| 36 | 50CC | ||||
| 37 | 50CC | ||||
| 38 | 50CC | ||||
| 39 | 50CC | ||||
| 40 | 50CC | ||||
| 41 | 50CC | ||||
| 42 | 50CC | ||||
| 43 | 50CC | ||||
| 44 | 50CC | ||||
| 45 | 50CC | 
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AUTRUSSEAU | TOM | MC DE ST MARC | 65CC | 
| 2 | 5 | PELARD | AXEL | MC DE ST MARC | 65CC | 
| 3 | 9 | BERTET | MATTHEO | ASM PAYS DES ACHARDS | 65CC | 
| 4 | 14 | MOIZO | MAEVAN | MC DE ST MARC | 65CC | 
| 5 | 17 | BILY | ELOUAN | AMC MORBIHAN | 65CC | 
| 6 | 29 | MORIN | AARON | MC GOUDELIN MERZER | 65CC | 
| 7 | 33 | THOMAS | ENZO | MC PLOUEZECAIN | 65CC | 
| 8 | 38 | BERNABEU | STANN | TREMEVEN MS | 65CC | 
| 9 | 62 | MEZERETTE | ILANN | TREMEVEN MS | 65CC | 
| 10 | 70 | LUCAS | NOLAN | DREFFEAC EM | 65CC | 
| 11 | 72 | GAUTHIER | NINO | MC DINANNAIS | 65CC | 
| 12 | 84 | MAUPETIT | VICTOR | MC LAMBALLAIS | 65CC | 
| 13 | 87 | DELATOUCHE DUCLOS  | NAO | MC ROMAGNE | 65CC | 
| 14 | 94 | GILARD | MARIUS | MC GOUDELIN MERZER | 65CC | 
| 15 | 172 | BELLIER | GHESAN | MC ROMAGNE | 65CC | 
| 16 | 190 | URFIE | TIMEO | MC GOUDELIN MERZER | 65CC | 
| 17 | 312 | PIEDEVACHE | YANIS | MC DOL DE BRETAGNE | 65CC | 
| 18 | 317 | LAMOULLER | CHARLOTTE | MC BRIOCHIN | 65CC | 
| 19 | 327 | GOURGAN | IVANN | MC DINANNAIS | 65CC | 
| 20 | 412 | RAVART | LORENZO | MC DINANNAIS | 65CC | 
| 21 | 711 | JEAN  | ENEKO | MC BASLY | 65CC | 
| 22 | 748 | RABE | ALEXY | MC PLOUEZECAIN | 65CC | 
| 23 | 65CC | ||||
| 24 | 65CC | ||||
| 25 | 65CC | ||||
| 26 | 65CC | ||||
| 27 | 65CC | ||||
| 28 | 65CC | ||||
| 29 | 65CC | ||||
| 30 | 65CC | ||||
| 31 | 65CC | ||||
| 32 | 65CC | ||||
| 33 | 65CC | ||||
| 34 | 65CC | ||||
| 35 | 65CC | ||||
| 36 | 65CC | ||||
| 37 | 65CC | ||||
| 38 | 65CC | ||||
| 39 | 65CC | ||||
| 40 | 65CC | ||||
| 41 | 65CC | ||||
| 42 | 65CC | ||||
| 43 | 65CC | ||||
| 44 | 65CC | ||||
| 45 | 65CC | 
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HARNOIS | ALEXANDRE | MC DE ST MARC | 85CC | 
| 2 | 6 | ROBIOU | TIMEO | AM CURIOSOLITE | 85CC | 
| 3 | 7 | KERVIEL | HUGO | MC MENEZ DU | 85CC | 
| 4 | 8 | LEGO | OCEANE | TREMEVEN MS | 85CC | 
| 5 | 9 | GOURVELLEC | LIAM | TREMEVEN MS | 85CC | 
| 6 | 11 | LE FLAHER LUCAS | TOM | MC MENEZ DU | 85CC | 
| 7 | 14 | LEGO | ALEX | TREMEVEN MS | 85CC | 
| 8 | 16 | RENAULT | TOM | MC DOL DE BRETAGNE | 85CC | 
| 9 | 20 | BLANCHO | QUENTIN | MC DE LANVAUX | 85CC | 
| 10 | 21 | GUEGAN | PIERRE | MC FULKERIEN | 85CC | 
| 11 | 23 | JEAN  | SATINE | MC BASLY | 85CC | 
| 12 | 25 | MILIN | NOLAN | MC PLOURIN LES MORLAIX | 85CC | 
| 13 | 27 | FOUCRET | ARMANCE | MC ROMAGNE | 85CC | 
| 14 | 28 | LORENT | OWEN | MC ROMAGNE | 85CC | 
| 15 | 30 | BURLOT | DYLAN | MC PLOUEZECAIN | 85CC | 
| 16 | 34 | MAUPETIT | RAPHAEL | MC LAMBALLAIS | 85CC | 
| 17 | 35 | GEORGET | JULES | MC MARTIGNE FERCHAUD | 85CC | 
| 18 | 46 | LE COZ  | LILIAN | TREMEVEN MS | 85CC | 
| 19 | 62 | MEZERETTE | NATHAN | TREMEVEN MS | 85CC | 
| 20 | 69 | RENAUD | CELESTIN | ASM PAYS DES ACHARDS | 85CC | 
| 21 | 74 | GAUTHIER | GABIN | MC DINANNAIS | 85CC | 
| 22 | 94 | CROGUENNEC | GURVAN | MC PLOURIN LES MORLAIX | 85CC | 
| 23 | 97 | VALLEE | ENZO | MC MOTO SPORT PASSION | 85CC | 
| 24 | 98 | TROUDE | CORENTIN | MC GOUDELIN MERZER | 85CC | 
| 25 | 111 | FEIPELER | MARIUS | AMA ST CARREUC | 85CC | 
| 26 | 117 | GUEGAN | ROSIE | MC DINANNAIS | 85CC | 
| 27 | 151 | BLANCHET | MALO | MC LAMBALLAIS | 85CC | 
| 28 | 162 | MARTIN | MALO | ESM LOUVIGNE DU DESERT | 85CC | 
| 29 | 225 | JUGEL | HUGO | MC DE ST MARC | 85CC | 
| 30 | 235 | VINCENT | EIZAN | MC LA FEE VIVIANE | 85CC | 
| 31 | 259 | DUVERGER | WALLACE | AM CURIOSOLITE | 85CC | 
| 32 | 313 | DOS SANTOS | AUGUSTE | MC DINANNAIS | 85CC | 
| 33 | 330 | LEFORT | SOAN | MC HERBRETAIS | 85CC | 
| 34 | 362 | EVEN | TIMEO | MC IFFENDIC | 85CC | 
| 35 | 472 | DELPORTE | NEVEN | MC LA FEE VIVIANE | 85CC | 
| 36 | 641 | BOSCHER | ENZO | AMA ST CARREUC | 85CC | 
| 37 | 810 | HERY | ETHAN | MC LAMBALLAIS | 85CC | 
| 38 | 817 | DOS SANTOS  | ARTHUR | MC DINANNAIS | 85CC | 
| 39 | 916 | DENOUAL | MAELLE | MC ROMAGNE | 85CC | 
| 40 | 919 | BOURDIN | EVAN | AM GUEGONNAISE | 85CC | 
| 41 | 951 | FANOUILLERE | NATHAN | MC DOL DE BRETAGNE | 85CC | 
| 42 | 85CC | ||||
| 43 | 85CC | ||||
| 44 | 85CC | ||||
| 45 | 85CC | 
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MAITRE | TRAVIS | MC GLENAC | 125CC | 
| 2 | 27 | ROBERT | THOMAS | MC DINANNAIS | 125CC | 
| 3 | 49 | LEBAT | ANTHONY | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 4 | 50 | ADAM | LEO | MC TT DU ROCHER | 125CC | 
| 5 | 56 | PHILIPPE | ALEXANDRE | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 6 | 66 | GELEBART | TANGUY | MC DES ABERS | 125CC | 
| 7 | 81 | COUASNON | NOLANN | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 8 | 86 | LE BIHAN | THOMAS | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 9 | 92 | TOXE | NATHAN | MC IFFENDIC | 125CC | 
| 10 | 108 | VINES | NOLANN | AMA ST CARREUC | 125CC | 
| 11 | 114 | GAUTIER | MAXENCE | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 12 | 115 | GOBIN | KENJY | MC FULKERIEN | 125CC | 
| 13 | 126 | LARCHER | PIERRE | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | 125CC | 
| 14 | 127 | CROUSSOUARD | ADRIEN | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 15 | 129 | GELEBART | SAMUEL | MC DES ABERS | 125CC | 
| 16 | 132 | MARTIN | MORGAN | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 17 | 137 | TOHIER | MATHIS | MC LAMBALLAIS | 125CC | 
| 18 | 138 | CHAUSSY | DYLAN | MC DE GLENAC | 125CC | 
| 19 | 164 | MORDRET | REMY | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 20 | 166 | GELEBART | LEO | MC DES ABERS | 125CC | 
| 21 | 177 | MAURIN  | NOLANN | MC TT DU ROCHER | 125CC | 
| 22 | 194 | COCONNIER | BAPTISTE | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 23 | 200 | MORVAN | GURVAN | MC PLOURIN LES MORLAIX | 125CC | 
| 24 | 201 | LE BRAS | IVAN | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 25 | 215 | PUECH  | THOMAS | MC DE CORNOUAILLE | 125CC | 
| 26 | 224 | ZOMERO | TEO | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 27 | 225 | GUYOT | ALAN | MC VIEUX VY/COUESNON | 125CC | 
| 28 | 226 | BLAIS | ANDY | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 29 | 228 | OLLIVIER | MILO | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 30 | 233 | GIGAN | ANTHONY | AMC MORBIHAN | 125CC | 
| 31 | 243 | LAMBERT | STENY | CMPN GO | 125CC | 
| 32 | 254 | PHILIPPE | KEVIN | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 33 | 259 | LE ROUX | ADRIEN | MC DE CORNOUAILLE | 125CC | 
| 34 | 260 | DESBOIS | ANDY | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 35 | 283 | GREGOIRE | CHARLY | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 36 | 284 | CLOAREC | GUILLAUME | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 37 | 288 | GOUPIL | EWEN | MC TT DU ROCHER | 125CC | 
| 38 | 296 | MACE | YONI | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 39 | 318 | RABIN | ALEXANDRE | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 40 | 328 | LE MEITOUR | LOUANNE | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 41 | 329 | LUCAS | GABIN | AM CURIOSOLITE | 125CC | 
| 42 | 334 | POIRIER | ALEX | MC FULKERIEN | 125CC | 
| 43 | 358 | LE BAIL | REBECCA | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 44 | 416 | MAHE | IVAN | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 45 | 418 | HAISSANT | MATHEO | MC DOL DE BRETAGNE | 125CC | 
| 46 | 420 | ORY | JOULYAN | MC TT DU ROCHER | 125CC | 
| 47 | 428 | MURARD | KILYAN | TREMEVEN MS | 125CC | 
| 48 | 433 | POIRIER | QUENTIN | MC FULKERIEN | 125CC | 
| 49 | 440 | HAMEAU | BAPTISTE | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | 125CC | 
| 50 | 446 | JET | GAUTIER | MC IFFENDIC | 125CC | 
| 51 | 449 | BARBAROT | MARTIN | MC FULKERIEN | 125CC | 
| 52 | 455 | CORVEZ | MAEL | MC PLOURIN LES MORLAIX | 125CC | 
| 53 | 518 | LE CALONNEC | MAXIME | MC BRIOCHIN | 125CC | 
| 54 | 526 | TOHIER | ENZO | MC LAMBALLAIS | 125CC | 
| 55 | 530 | DARCOURT | BENJAMIN | MC DINANNAIS | 125CC | 
| 56 | 556 | REGNAULT | BRICE | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 57 | 575 | MAERTENS | GAUTHIER | ARMORIK MC | 125CC | 
| 58 | 576 | SALIOU | VINCENT | ARMORIK MC | 125CC | 
| 59 | 582 | KERAMBRUN | LEO | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 60 | 602 | HOURMANT | QUENTIN | ASM PAYS GLAZIK | 125CC | 
| 61 | 617 | PUREN | VINCENT | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 62 | 636 | BOURON | JORIS | MC ST JACUT LES PINS | 125CC | 
| 63 | 643 | LE METAYER | ALEXANDRE | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 64 | 707 | MOULIN | MAXIME | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 65 | 711 | LE PICAUT | MELVIN | AM GUEGONNAISE | 125CC | 
| 66 | 713 | LESNE | PIERRE | MC LAMBALLAIS | 125CC | 
| 67 | 727 | LUCIENNE | PIERRE | MC GOUDELIN MERZER | 125CC | 
| 68 | 732 | MARQUER | AMALRIC | MC PLOUER/RANCE | 125CC | 
| 69 | 764 | MORDRET | ALEXANDRE | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 70 | 820 | CHISLOUP | JOHANNY | MC FULKERIEN | 125CC | 
| 71 | 845 | CHAUVIRE | SACHA | MC ROMAGNE | 125CC | 
| 72 | 856 | HERY | KYLLIAN | MC LAMBALLAIS | 125CC | 
| 73 | 904 | PASQUER | YOUENN | AMA ST CARREUC | 125CC | 
| 74 | 930 | ROBIOU | MARGAUX | AM CURIOSOLITE | 125CC | 
| 75 | 944 | POIRIER | THEO | MC DINANNAIS | 125CC | 
| 76 | 970 | CARRE | NOA | AM BIGNANAISE | 125CC | 
| 77 | 974 | GIGAN | WILLY | AMC MORBIHAN | 125CC | 
| 78 | 988 | DETAILLE | ANTHONY | AMC MORBIHAN | 125CC | 
| 79 | 992 | HERVE | BENJAMIN | AM CURIOSOLITE | 125CC | 
| 80 | 125CC | ||||
| 81 | 125CC | ||||
| 82 | 125CC | ||||
| 83 | 125CC | ||||
| 84 | 125CC | ||||
| 85 | 125CC | ||||
| 86 | 125CC | ||||
| 87 | 125CC | ||||
| 88 | 125CC | ||||
| 89 | 125CC | ||||
| 90 | 125CC | 
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAUNAY | SEBASTIEN | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 2 | 9 | GARANDEL | TRISTAN | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 3 | 13 | TAPPREST | MARC ANTOINE | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 4 | 15 | MORCET | ANTHONY | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 5 | 23 | TOULLIOU | LAURENT | ASM PAYS GLAZIK | OPEN | 
| 6 | 24 | PRESSE | JEREMIE | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 7 | 30 | LE GUYON | EMILIEN | MC GOUDELIN MERZER | OPEN | 
| 8 | 38 | RENAULT | CAMILLE | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 9 | 39 | QUILLIOU | MAXIME | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 10 | 43 | GUNN | ROEBY | BREIZ BIKER CLUB | OPEN | 
| 11 | 46 | LE NAOUR | THEO | TREMEVEN MS | OPEN | 
| 12 | 54 | CRENO | GURVAN | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 13 | 55 | LE DEZ | ELIE | TREMEVEN MS | OPEN | 
| 14 | 58 | NOGUES | BAPTISTE | MC IFFENDIC | OPEN | 
| 15 | 59 | THEBAULT | QUENTIN | MC PLEINE FOUGERES | OPEN | 
| 16 | 62 | NOGUES | ADRIEN | MC IFFENDIC | OPEN | 
| 17 | 69 | CHARLES | JEREMY | MC LAMBALLAIS | OPEN | 
| 18 | 73 | LE JEUNE | MAXIME | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 19 | 74 | PAPE  | ROMAIN | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 20 | 75 | BERTHELOT | STEPHANE | MC GLENAC | OPEN | 
| 21 | 76 | LEMEE | HUGO | MC LAMBALLAIS | OPEN | 
| 22 | 80 | RENAULT | FLORIAN | MC DOL DE BRETAGNE | OPEN | 
| 23 | 82 | FEON | JEREMY | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 24 | 89 | COANTIEC | JEAN MARIE | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 25 | 94 | RENAULT | KEVIN | MC DOL DE BRETAGNE | OPEN | 
| 26 | 95 | SALMON | BENJAMIN | MC DINANNAIS | OPEN | 
| 27 | 97 | CARO | CYRIL | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 28 | 99 | REPESSE | HUGO | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 29 | 101 | FAVE | JEROME | MC DES ABERS | OPEN | 
| 30 | 117 | FONTAINE | JOHANN | MC IFFENDIC | OPEN | 
| 31 | 122 | DUHAMEL | JULIEN | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 32 | 124 | LE CALVEZ | GAETAN | MC PLOUEZECAIN | OPEN | 
| 33 | 128 | LE CORRE | EWALD | MC GOUDELIN MERZER | OPEN | 
| 34 | 135 | LE PALUD | XAVIER | AM CURIOSOLITE | OPEN | 
| 35 | 141 | CORRE | MATHEO | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 36 | 144 | VOITON | GUILLAUME | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 37 | 145 | VOITON | DAMIEN | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 38 | 148 | TURMEL | MATHIS | CA MOTO VERTE | OPEN | 
| 39 | 165 | LE PALUD | DIDIER | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 40 | 170 | LINGUANOTTO | DORIAN | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 41 | 172 | BELIOT | FRANCIS | ARMORIK MC | OPEN | 
| 42 | 174 | THOMAS | CEDRIC | MC FULKERIEN | OPEN | 
| 43 | 191 | ALVEZ DA COSTA | DYLAN | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 44 | 204 | BEAUGEAIS | GAEL | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 45 | 206 | FRIOT | GUILLAUME | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 46 | 247 | ROULLIN | AURELIEN | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 47 | 250 | FURIC | JEAN LOUP | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 48 | 251 | CUEFF | MARC ANTOINE | ARMORIK MC | OPEN | 
| 49 | 263 | ROUSSEAU | ALEXANDRE | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 50 | 267 | BOUKROUBA LE MEITOUR | KARIM | AM BIGNANAISE | OPEN | 
| 51 | 271 | LE PALUD | ROMAIN | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 52 | 274 | COMBOT | FLORIAN | MC DE CORNOUAILLE | OPEN | 
| 53 | 291 | HERBET | MORGAN | SCAER MV | OPEN | 
| 54 | 294 | GUEHL | VALENTIN | MC GOUDELIN MERZER | OPEN | 
| 55 | 295 | FOLL | JULIEN | MC GOUDELIN MERZER | OPEN | 
| 56 | 301 | MAHE | ALEXIS | AM GUEGONNAISE | OPEN | 
| 57 | 305 | CHEVILLARD | ANTOINE | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 58 | 316 | MONNIER | ARTHUR | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 59 | 320 | WERLE | DORIAN | ASM GUISSENY | OPEN | 
| 60 | 322 | COCHENNEC | JOSSELIN | ASM PAYS GLAZIK | OPEN | 
| 61 | 331 | LE COENT | KEVIN | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 62 | 332 | CADIOU | ANTOINE | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 63 | 337 | LE ROUX | ROMAIN | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 64 | 340 | LABAS | ESTEBAN | AM GUEGONNAISE | OPEN | 
| 65 | 346 | LE POL | FLORIAN | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 66 | 348 | BECHENNEC | YOANN | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 67 | 379 | TROMEUR | MICKAEL | MC DES ABERS | OPEN | 
| 68 | 384 | CLOAREC | THIBAULT | ARMORIK MC | OPEN | 
| 69 | 391 | PASQUALE | MARLON | TREMEVEN MS | OPEN | 
| 70 | 410 | CORRE | VINCENT | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 71 | 438 | NIOL | BENOIT | MC GLENAC | OPEN | 
| 72 | 450 | LEMOINE | ROBIN | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 73 | 452 | MAREMBERT | JEROME | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 74 | 464 | LIARD | ARNAUD | MC MARTIGNE FERCHAUD | OPEN | 
| 75 | 492 | RENARD | MELVYN | MC DOL DE BRETAGNE | OPEN | 
| 76 | 500 | FERRON | ADRIEN | MC TT DU ROCHER | OPEN | 
| 77 | 511 | QUESNEL | JORDAN | MC IFFENDIC | OPEN | 
| 78 | 522 | DELAUNAY | MATHEO | MC TT DU ROCHER | OPEN | 
| 79 | 544 | CORFMAT | JORDANE | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 80 | 584 | RAYES | WYLLO | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 81 | 586 | FERNANDES | PAULO | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 82 | 592 | MARCHAND | STEVEN | MC DE LANVAUX | OPEN | 
| 83 | 601 | FONTENAY | FLORIAN | SCAER MV | OPEN | 
| 84 | 624 | CHEVALIER | ALEXIS | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 85 | 654 | LE BRUN | GWENDAL | MC GLENAC | OPEN | 
| 86 | 656 | THETIOT | KILLIAN | AM BIGNANAISE | OPEN | 
| 87 | 692 | QUESNEL | ALEXIS | MC IFFENDIC | OPEN | 
| 88 | 696 | PRIMEL | EVAN | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 89 | 702 | LE SQUIN | ANTOINE | MC PLOURIN LES MORLAIX | OPEN | 
| 90 | 714 | PINVIDIC | KILLYAN | ASM GUISSENY | OPEN | 
| 91 | 715 | HERBEL | ROMAIN | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 92 | 723 | MORIN | STEPHANE | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 93 | 724 | BUSSON | LEO | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 94 | 726 | MORIN | IWAN | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 95 | 735 | CONNAN | ROMAIN | AM BIGNANAISE | OPEN | 
| 96 | 743 | BREGERE | ERWAN | MC MARTIGNE FERCHAUD | OPEN | 
| 97 | 769 | CHEVALIER  | RUDY | MC PLOUER/RANCE | OPEN | 
| 98 | 770 | CHESNEL | JIMMY | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 99 | 772 | POINTEAU | VALENTIN | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 100 | 774 | DEROIN | THOMAS | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 101 | 778 | FLOCHLAY | JOHAN | MC DE CORNOUAILLE | OPEN | 
| 102 | 801 | CHAMPION | JONATHAN | MC DE LANVAUX | OPEN | 
| 103 | 804 | LECOSSIER | SAMUEL | MC DES CERISES | OPEN | 
| 104 | 807 | PEDRON | MATHIEU | AMA ST CARREUC | OPEN | 
| 105 | 814 | LUCAS | KYLIAN | AM GUEGONNAISE | OPEN | 
| 106 | 817 | CLERMONT | JASON | MC BRIOCHIN | OPEN | 
| 107 | 818 | LE SOLLEU | BRANDON | MC DINANNAIS | OPEN | 
| 108 | 821 | LE BAIL | JAMES | AM GUEGONNAISE | OPEN | 
| 109 | 827 | RAULT | JORDAN | MC MARTIGNE FERCHAUD | OPEN | 
| 110 | 830 | BERHAULT | ANTHONY | MC LAMBALLAIS | OPEN | 
| 111 | 840 | CHAUVIRE | LEANDRE | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 112 | 841 | BOUAN | BENJAMIN | MC LAMBALLAIS | OPEN | 
| 113 | 871 | VINCENT | THOMAS | MC LA BOSSE DE BRETAGNE | OPEN | 
| 114 | 886 | ROLLANDO | TITOUAN | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 115 | 903 | STERVINOU | FLORIAN | ASM GUISSENY | OPEN | 
| 116 | 915 | FROIDEFOND | ANTONY | MC MENEZ DU | OPEN | 
| 117 | 922 | TERTRAIS | ANGE THOMAS | AM CURIOSOLITE | OPEN | 
| 118 | 926 | TRELLUYER  | LOUIS | MC DE L'HOMELAIS | OPEN | 
| 119 | 942 | CORFMAT | ANTHONY | AMC MORBIHAN | OPEN | 
| 120 | 956 | MASSON | BENJAMIN | MC LA FEE VIVIANE | OPEN | 
| 121 | 959 | MORICE | HOWARD | MC TT DU ROCHER | OPEN | 
| 122 | 972 | BOISRAME | MATHYS | MC ROMAGNE | OPEN | 
| 123 | 976 | CARRO | KILIANN | MC TT DU ROCHER | OPEN | 
| 124 | 980 | ROUTIER | VALENTIN | MC PLOUER/RANCE | OPEN | 
| 125 | 989 | TUDAL | ROBIN | AM GUEGONNAISE | OPEN | 
| 126 | OPEN | ||||
| 127 | OPEN | ||||
| 128 | OPEN | ||||
| 129 | OPEN | ||||
| 130 | OPEN | ||||
| 131 | OPEN | ||||
| 132 | OPEN | ||||
| 133 | OPEN | ||||
| 134 | OPEN | ||||
| 135 | OPEN | 
				
				Edit Content
			
								| N° | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOREL | NOEL | TREMEVEN MS | TROPHEE CLUB | 
| 2 | 2 | ETIEMBLE | PHILIPPE | ASM PAYS GLAZIK | TROPHEE CLUB | 
| 3 | 5 | JOSSE | YANN | MC DINANNAIS | TROPHEE CLUB | 
| 4 | 8 | DELATOUCHE | MICKAEL | MC ROMAGNE | TROPHEE CLUB | 
| 5 | 18 | RIO | ANTHONY | AMC MORBIHAN | TROPHEE CLUB | 
| 6 | 24 | LE PALUD | DIDIER | AMC MORBIHAN | TROPHEE CLUB | 
| 7 | 25 | LE ROI | STEPHANE | MC MENEZ DU | TROPHEE CLUB | 
| 8 | 33 | ALORY | SEBASTIEN | MC DINANNAIS | TROPHEE CLUB | 
| 9 | 34 | PEILLET | BERNARD | ASM PAYS GLAZIK | TROPHEE CLUB | 
| 10 | 35 | BUDE | ANTHONY | AMC MORBIHAN | TROPHEE CLUB | 
| 11 | 49 | LEBAT | ANTHONY | AM BIGNANAISE | TROPHEE CLUB | 
| 12 | 51 | GRAET | THOMAS | TREMEVEN MS | TROPHEE CLUB | 
| 13 | 63 | JAOUEN | REMY | BREIZ BIKER CLUB | TROPHEE CLUB | 
| 14 | 87 | THIBOULT | FRANCK | AM BIGNANAISE | TROPHEE CLUB | 
| 15 | 98 | PEILLET | ERWAN | ASM PAYS GLAZIK | TROPHEE CLUB | 
